top of page

OUR SERVICE
YOU CAN TRUST
外幣預訂
Foreign Exchange
參考匯率
Reference Rate
防騙小知識
knowledge
網上匯率 僅供參考
2026.06.17 15:56
貨幣 currency | 買入WE BUY | 賣出 We SELL |
|---|---|---|
AED | 2.02 | 2.12 |
VND | 0.000300 | 0.000308 |
RMB | 0.8665 | 0.864 |
USD | 7.809 | 7.82 |
EUR | 9.05 | 9.09 |
JPY | 0.0486 | 0.04895 |
GBP | 10.46 | 10.51 |
AUD | 5.48 | 5.52 |
NZD | 4.53 | 4.58 |
CAD | 5.60 | 5.63 |
CHF | 9.82 | 9.88 |
SGD | 6.07 | 6.13 |
MYR | 1.925 | 1.945 |
THB | 0.2395 | 0.2418 |
TWD | 0.2425 | 0.2445 |
PHP | 0.1265 | 0.130 |
IDR | 0.000440 | 0.000448 |
KRW | 0.00519 | 0.00526 |
MOP | 0.95 | 0.96 |
bottom of page
