top of page

OUR SERVICE
YOU CAN TRUST
外幣預訂
Foreign Exchange
參考匯率
Reference Rate
防騙小知識
knowledge
網上匯率 僅供參考
2026.10.31 10:23
貨幣 currency | 買入WE BUY | 賣出 We SELL |
|---|---|---|
AED | 2.08 | 2.14 |
VND | 0.000302 | 0.000306 |
RMB | 0.850 | 0.847 |
USD | 7.822 | 7.828 |
EUR | 8.71 | 8.75 |
JPY | 0.04945 | 0.0498 |
GBP | 10.45 | 10.48 |
AUD | 5.48 | 5.52 |
NZD | 4.40 | 4.46 |
CAD | 5.57 | 5.62 |
CHF | 9.45 | 9.49 |
SGD | 6.10 | 6.13 |
MYR | 1.905 | 1.92 |
THB | 0.232 | 0.235 |
TWD | 0.238 | 0.2405 |
PHP | 0.122 | 0.126 |
IDR | 0.000435 | 0.000442 |
KRW | 0.00585 | 0.00594 |
MOP | 0.95 | 0.96 |
bottom of page
