top of page

OUR SERVICE
YOU CAN TRUST
外幣預訂
Foreign Exchange
參考匯率
Reference Rate
防騙小知識
knowledge
網上匯率 僅供參考
2026.04.13 10:03
貨幣 currency | 買入WE BUY | 賣出 We SELL |
|---|---|---|
AED | 2.01 | 2.10 |
VND | 0.000296 | 0.000300 |
RMB | 0.878 | 0.874 |
USD | 7.795 | 7.815 |
EUR | 9.08 | 9.14 |
JPY | 0.0488 | 0.0491 |
GBP | 10.42 | 10.50 |
AUD | 5.44 | 5.51 |
NZD | 4.53 | 4.60 |
CAD | 5.59 | 5.69 |
CHF | 9.78 | 9.90 |
SGD | 6.08 | 6.14 |
MYR | 1.95 | 1.99 |
THB | 0.241 | 0.245 |
TWD | 0.242 | 0.244 |
PHP | 0.128 | 0.1325 |
IDR | 0.000465 | 0.000472 |
KRW | 0.00526 | 0.00534 |
MOP | 0.95 | 0.96 |
bottom of page
