top of page

OUR SERVICE
YOU CAN TRUST
外幣預訂
Foreign Exchange
參考匯率
Reference Rate
防騙小知識
knowledge
網上匯率 僅供參考
2026.01.15 15:19
貨幣 currency | 買入WE BUY | 賣出 We SELL |
|---|---|---|
AED | 2.08 | 2.15 |
VND | 0.000289 | 0.000295 |
RMB | 0.896 | 0.893 |
USD | 7.77 | 7.78 |
EUR | 9.01 | 9.06 |
JPY | 0.0488 | 0.04915 |
GBP | 10.42 | 10.48 |
AUD | 5.17 | 5.21 |
NZD | 4.46 | 4.52 |
CAD | 5.56 | 5.61 |
CHF | 9.64 | 9.73 |
SGD | 6.00 | 6.05 |
MYR | 1.92 | 1.935 |
THB | 0.247 | 0.2505 |
TWD | 0.248 | 0.2495 |
PHP | 0.131 | 0.1335 |
IDR | 0.000464 | 0.000475 |
KRW | 0.00526 | 0.00534 |
MOP | 0.95 | 0.96 |
bottom of page
