top of page

OUR SERVICE
YOU CAN TRUST
外幣預訂
Foreign Exchange
參考匯率
Reference Rate
防騙小知識
knowledge
網上匯率 僅供參考
2025.11.21 16:20
貨幣 currency | 買入WE BUY | 賣出 We SELL |
|---|---|---|
AED | 2.08 | 2.15 |
VND | 0.000280 | 0.000287 |
RMB | 0.916 | 0.913 |
USD | 7.755 | 7.765 |
EUR | 8.93 | 9.00 |
JPY | 0.0493 | 0.0497 |
GBP | 10.14 | 10.21 |
AUD | 5.00 | 5.07 |
NZD | 4.33 | 4.41 |
CAD | 5.49 | 5.54 |
CHF | 9.60 | 9.68 |
SGD | 5.90 | 5.94 |
MYR | 1.86 | 1.875 |
THB | 0.2385 | 0.242 |
TWD | 0.251 | 0.2527 |
PHP | 0.132 | 0.134 |
IDR | 0.000465 | 0.000472 |
KRW | 0.00523 | 0.00530 |
MOP | 0.95 | 0.96 |
bottom of page
